购物车
        
    
                
                        
                

            报名交钱
        
        
            出价竞拍
        
        
            竞拍成功
        
        
            支付款项
        
        
            办理交割
        
                            拍品详情
                            
                        资产类型  | 来源  | 长生资产有限责任公司  | 
项目类型  | 金融资产  | |
选择类目  | 债权  | |
基本描述  | 名称  | 内蒙古明冠商贸有限责任公司4笔债权包  | 
资产属性  | 不良债权  | |
资产详细描述  | 上述债权包内共计2户4笔债权,截至基准日2022年6月21日,标的债权本金余额为人民币36,044,923.65元(大写: 人民币叁仟陆佰零肆万肆仟玖佰贰拾叁元陆角伍分 ),利息为人民币28,259,478.37元(大写: 人民币贰仟捌佰贰拾伍万玖仟肆佰柒拾捌元叁角柒分 ),本息合计为人民币64,304,402.02元(大写:人民币陆仟肆佰叁拾万肆仟肆佰零贰元零贰分)。详细情况见债权清单。  | 
                            出价记录
                            
                        | 出价方 | 价格 | 状态 | 时间 | 
|---|---|---|---|
 ** | 
                                            18,022,500 | 出局 | 2022年09月29日 10:00:56 |